FSA受け取り拠点
FSAは東南アジアにおいて広範囲な代理店ネットワークを構築しております。
海外のパートナー : 
FSA代理店・二次代理店一覧
送金先の国 Destination |
代理店名 Agent's Name |
支店数 Number of Branches |
口座送金 Account Credit |
現金受取 Cash Pickup |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | Prime Bank Limited/ UDDIPAN | 700 | 翌営業日 | ○ |
| BRAC Bank/ brac | 650 | ○ | ||
| All other banks | ||||
| Cambodia | CIMB Bank Cambodia | 11 | ○ | |
| Indonesia | ||||
| CIMB Niaga | 即時 | |||
| All banks | 2時間~ | |||
| Malaysia | Ageless Wealth Sdn Bhd | 1 | ○ | |
| CIMB ISLAMIC | 391 | 即時 | ○ | |
| CIMB Bank | ALL | ○ | ||
| Maslee | 10 | ○ | ||
| Prabhu Money Transfer | 22 | ○ | ||
| RUSH Money Express | 1 | ○ | ||
| Shahbina Sdn Bhd | 2 | ○ | ||
| TML Remittance | 24 | ○ | ||
| Vitcamex | 2 | ○ | ||
| Myanmar | Ayeyarwady Bank | 43 | ○ | |
| AGD Bank | 26 | ○ | ||
| KBZ Bank | 143 | ○ | ||
| Philippines | CEBUANA LHUILIER | 1750 | ○ | |
| Metrobank | 576 | 即時 | ○ | |
| Palawan pawnshop | 784 | ○ | ||
| LBC | 1079 | ○ | ||
| Banco De Oro Bank (BDO) | 950 | 翌営業日 | ||
| All other Major banks | ||||
| Rural banks | 3-5日 | |||
| Singapore | Allbest Exchange | 2 | ○ | |
| Allbest Enterprise | 2 | ○ | ||
| Ameertech | 3 | ○ | ||
| CIMB BANK | 2 | ○ | ||
| Metro | 1 | ○ | ||
| BKK Forex Pte Ltd | 12 | ○ | ||
| Zhongguo Remittance | 2 | ○ | ||
| Thailand | CIMB Thai | 165 | ○ | |
| Currency Exchange location | 33 | ○ | ||
| Government Savings Bank | 1100 | ○ | ||
| Islamic Bank of Thailand | 33 | ○ |
About FSA

FSAは資金移動業者である株式会社シースクェアが、東南アジア最大手金融グループであるCIMBグループ傘下銀行(CIMB ISLAMIC BANK、本社:マレーシア、クアラルンプール)と提携して提供している東南アジアに特化した国際送金サービスです。信頼性の高い銀行と資金移動業者がネットワークを構築しており、そのネットワークを通じて安全かつ安価に送金を行うことができます。
関連リンク


